Bielskie szkoły uznawane są powszechnie za dobre placówki oświatowe. W rankingach liceów bielskie szkoły zajmują czołowe miejsca nie tylko w województwie śląskim, ale także w skali kraju. Jak się to ma w przypadku szkół podstawowych?
Co roku ranking szkół podstawowych przygotowuje portal WaszaEdukacja.pl. Jego wyniki opracowywane są na podstawie danych uzyskanych od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz podmiotów współpracujących z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Ranking został oparty na wynikach egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego przeprowadzonego w 2023 roku. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę były wyniki z olimpiad przedmiotowych. Podczas tworzenia rankingu uwzględnione zostały placówki, w których egzamin ósmoklasisty zdawało minimum 10 osób. W skali kraju było to 10 735 szkół, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, które spełniły wymogi regulaminu. W samym Bielsku-Białej ocenie poddano 41 placówek.
Najwyżej w naszym mieście oceniona została Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk, której przyznano 72,719 punktu. W skali województwa śląskiego bielska placówka znalazła się na czwartym miejscu, zaś w skali kraju na 141.
Ponad 70 punktów w rankingu uzyskały jeszcze dwie bielskie szkoły: Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner (72,181 pkt, 6 miejsce w województwie i 163 w kraju) oraz Społeczna Szkoła Podstawowa Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego (70,107 pkt, 13 miejsce w województwie i 250 w kraju).
Co ciekawe, dopiero na 9 miejscu wśród bielskich szkół znalazła się najlepiej oceniona szkoła prowadzona przez samorząd. To Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły mieszcząca się w Lipniku. Uzyskała ona 62,852 punktu (816 miejsce w kraju).
Kolejne szkoły samorządowe znalazły się w drugiej dziesiątce bielskiego rankingu. Są to Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. Kazimierza Brodzińskiego (na Hulance, 56,81 pkt), Szkoła Podstawowa nr 27 im. Janusza Kusocińskiego (Osiedle Słoneczne, 58,033 pkt) i Szkoła Podstawowa nr 22 im. Stefana Żeromskiego (57,912 pkt).
Pełny ranking bielskich szkół prezentujemy poniżej.
miejsce | miejsce w kraju |
szkoła | punkty |
1 | 141 | Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk | 72.719 |
2 | 163 | Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner | 72.181 |
3 | 250 | Społeczna Szkoła Podstawowa Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego | 70,106 |
4 | 252 | Szkoła Podstawowa Skała | 69,994 |
5 | 296 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. W. Kopalińskiego | 69,051 |
6 | 306 | Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Oxford Primary School | 68,964 |
7 | 434 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Primary Steps | 67,021 |
8 | 682 | Szkoła Podstawowa Akademia Żaków | 64,201 |
9 | 816 | Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły | 62,852 |
10 | 1557 | Waldorfska Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida | 58,685 |
11 | 1574 | Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. Kazimierza Brodzińskiego | 58,61 |
12 | 1755 | Szkoła Podstawowa nr 27 im. Janusza Kusocińskiego | 58,033 |
13 | 1794 | Szkoła Podstawowa nr 22 im. Stefana Żeromskiego | 57,912 |
14 | 1985 | Szkoła Podstawowa nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja | 57,358 |
15 | 2149 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Macierzy Szkolnej | 56,804 |
16 | 2369 | Szkoła Podstawowa nr 37 im. gen. Mariusza Zaruskiego | 56,218 |
17 | 2759 | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Cypriana Kamila Norwida | 55,213 |
18 | 2936 | Szkoła Podstawowa nr 24 im. Tadeusza Kościuszki | 54,79 |
19 | 2963 | Szkoła Podstawowa nr 31 im. Jana Kochanowskiego | 54,723 |
20 | 2969 | Szkoła Podstawowa Smyk | 54,692 |
21 | 3000 | Szkoła Podstawowa nr 25 im. Księdza Jana Twardowskiego | 54,636 |
22 | 3055 | Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jerzego Kukuczki | 54,541 |
23 | 3108 | Szkoła Podstawowa nr 29 im. Janusza Korczaka | 54,401 |
24 | 3352 | Szkoła Podstawowa nr 23 | 53,886 |
25 | 3443 | Szkoła Podstawowa nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi | 53,704 |
26 | 3450 | Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kornela Makuszyńskiego | 53,679 |
27 | 3488 | Szkoła Podstawowa nr 28 im. gen. Józefa Kustronia | 53,595 |
28 | 4703 | Szkoła Podstawowa nr 26 im. Zygmunta Lubertowicza | 51,159 |
29 | 4893 | Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego BTS Rekord | 50,795 |
30 | 4908 | Szkoła Podstawowa nr 38 | 50,764 |
31 | 5034 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusz Kościuszki | 50,532 |
32 | 5441 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte | 49,857 |
33 | 5931 | Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jana III Sobieskiego | 49,02 |
34 | 5970 | Szkoła Podstawowa Jonatan | 48,969 |
35 | 7183 | Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego MM Sport | 46,715 |
36 | 7267 | Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego BBTS | 46,544 |
37 | 9060 | Szkoła Podstawowa nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja | 42,406 |
38 | 9697 | Nowa Szkoła Podstawowa | 40,085 |
39 | 10479 | Szkoła Podstawowa nr 4 | 33,48 |
40 | 10684 | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 34 | 18,649 |
źródło: www.WaszaEdukacja.pl